グッケンモス ウイング社 RCS
提供 グッケンモスウイング
シャープなボディライン
ドラッグシュートで滑空性能を低下させて着陸進入するRCS
(photo:kamide pilot:kaneko)
試乗を希望される方、お気軽に声をおかけ下さい。
◆メーカ カタログへ
◆スペック/諸元表
RCS-M | RCS | |
翼面積 | 11.3 | 13.2 |
スパン | 10.15m | 10.9m |
機体重量 | 30.0kg | 32.5kg |
アスペクト比 | 9 | |
ノーズ角 | 133° |
◆オプション
ウイングレット |
獅子吼→医王山→つくばね→八乙女→富山県八尾 猿倉スキー場
北陸のハンググライダーエリア縦断飛行を
容易に実現させるクロスカントリーマシーン!!
クロスカントリーを目指す本格派にお奨めします。
滑空の本場 西ドイツ製
-10 (フォロー) |
-8 (フォロー) |
-6 (フォロー) |
-4 (フォロー) |
-2 (フォロー) |
正対風 0m/sec |
2 (アゲンスト) |
4 (アゲンスト) |
6 (アゲンスト) |
8 (アゲンスト) |
10 (アゲンスト) |
|
下降風 0.0m/sec |
42/19.5 | 43/17.7 | 43/15.9 | 44/14.1 | 45/12.4 | 最良滑空速度 46km/h 最良滑空比 10.7 |
48/09.1 | 50/07.5 | 52/06.0 | 56/04.7 | 60/03.5 |
-1.0(シンク) | 47/10.4 | 47/09.5 | 48/08.6 | 50/07.7 | 51/06.8 | 52/06.0 | 54/05.2 | 57/04.4 | 59/03.7 | 62/03.0 | 66/02.4 |
-2.0(シンク) | 50/07.2 | 51/06.6 | 52/06.0 | 54/05.4 | 55/04.8 | 57/04.3 | 59/03.7 | 61/03.2 | 64/02.7 | 66/02.3 | 70/01.8 |
-3.0(シンク) | 54/05.5 | 55/05.1 | 56/04.6 | 57/04.2 | 59/03.8 | 61/03.4 | 63/03.0 | 65/02.6 | 67/02.2 | 70/01.9 | 71/01.5 |
-4.0(シンク) | 56/04.5 | 57/04.2 | 59/03.8 | 60/03.5 | 62/03.1 | 63/02.8 | 65/02.5 | 67/02.2 | 69/01.9 | 71/01.6 | 71/01.3 |
-5.0(シンク) | 58/03.8 | 60/03.5 | 61/03.2 | 63/03.0 | 64/02.7 | 66/02.4 | 67/02.1 | 69/01.9 | 71/01.6 | 71/01.4 | 71/01.1 |
-7.0(シンク) | 63/03.0 | 64/02.7 | 65/02.5 | 66/02.3 | 68/02.1 | 69/01.9 | 71/01.7 | 71/01.5 | 71/01.3 | 71/01.1 | 71/00.9 |
-10.0(シンク) | 67/02.2 | 68/02.1 | 69/01.9 | 71/01.8 | 71/01.6 | 71/01.5 | 71/01.3 | 71/01.1 | 71/01.0 | 71/00.8 | 71/00.7 |
当スクールにて実測したRCSのポーラカーブから計算した値です。
測定条件:パイロット裸体重80kg
[RCSポーラカーブ]