
| 10/11 | 悪天候の為、大会期間中競技フライトできず。 競技は不成立となりました。 大会レポート |
| 10/3 | パイロン情報 選手の皆様に送付した地図とパイロン表の シンボルが一致していませんでした。 大会当日、再配布いたします。 選手名簿を掲載しました。 団体戦は例年通り三名構成で実施します。 |
| 9/9 | パイロン情報(参考)追加 参考用です。正式データは後日発表します。 今回、平野部へのコース展開は実施しません。 |
| 8/30 | ハンググラィディングシリーズ登録フライヤーの方への 大会要綱・申込書の発送は8/31より開始します。 |
| 8/23 | 当ホームページ及びJHF競技委員会ホームページに 大会要綱・申込書が掲載されています 印刷してご利用ください。 ハンググラィディングシリーズ登録フライヤーの方へは 後日、大会事務局より大会要綱・申込書を送付いたします。 お申し込み、お待ちしています JHF競技委員会HP |

| ゼッケン番号 | クラス | 氏名 | 機体名 | サイズ |
| 3 | クラス1 | 大沼 浩 | RUDY PROJECT | 14 |
| 4 | クラス1 | 大門 浩二 | Combat L | 13 |
| 7 | クラス1 | 平林 和行 | ライトスピード | 147 |
| 8 | クラス1 | 永光 秀明 | ライトスピード | 4 |
| 9 | クラス1 | 村松 学 | ライトスピードS | 4 |
| 10 | クラス1 | 松村 貴博 | ライトスピード | 4 |
| 12 | クラス1 | 郷田 徹 | ライトスピードS | 4.5 |
| 13 | クラス1 | 外村 仁克 | ライトスピードS | 3.5 |
| 14 | クラス1 | 峰岸 正弘 | ラミナールZERO7 | 14.2 |
| 15 | クラス1 | 桂 敏之 | タロン | 150 |
| 16 | クラス1 | 岡田 伸弘 | CLIMAX | 13 |
| 18 | クラス1 | 山本 貢 | C2 | 13 |
| 19 | クラス1 | 加藤 実 | ラミナールMR | 14 |
| 20 | クラス1 | 佐藤 裕美 | ライトスピード | 5 |
| 22 | クラス1 | 氏家 良彦 | ライトスピード | 4 |
| 24 | クラス1 | 岡田 明子 | トップレス | 12.8 |
| 25 | クラス1 | 太田 昇吾 | Combat2 | 13.7 |
| 27 | クラス1 | 砂間 隆司 | Talon | 140 |
| 28 | クラス1 | 豊田 良平 | コンバット2 | 13 |
| 30 | クラス1 | 石川 力 | ライトスピードS | 3.5 |
| 37 | クラス1 | 野間 靖弘 | ライトスピードS | 4 |
| 38 | クラス1 | 松本 圭一 | ライトスピードS | 3.5 |
| 39 | クラス1 | 小林 正和 | CLIMAX C2 | 14 |
| 41 | クラス1 | 鈴木 由路 | ライトスピードS | 3.5 |
| 42 | クラス1 | 川浪 崇 | C2 | 13 |
| 46 | クラス1 | 佐藤 史宏 | ラミナールMR | 13 |
| 48 | クラス1 | 内藤 崇裕 | ライトスピードS | 3.5 |
| 49 | クラス1 | 野呂 文人 | ライトスピードS | 3.5 |
| 50 | クラス1 | 横山 豪 | ライトスピード | 4 |
| 53 | クラス1 | 兵庫 國雄 | コンバットL | 14.2 |
| 56 | クラス1 | 松田 秀生 | コンバットL | 13 |
| 59 | クラス1 | 中野 宏紀 | トップレス | 13.5 |
| 60 | クラス1 | 寺本 隆志 | Talon | 140 |
| 63 | クラス1 | 増田 憲治 | Combat L | 13 |
| 64 | クラス1 | 岩崎 康高 | コンバット2 | 13.5 |
| 67 | クラス1 | 山本 英和 | ラミナールMR | 13 |
| 69 | クラス1 | 清水 雅章 | MRX | 13 |
| 70 | クラス1 | 山口 裕之 | ライトスピード | 4 |
| 73 | クラス1 | 山野 正浩 | RCS | 13.2 |
| 74 | クラス1 | 杉山 祥一 | コンバット2 | 13 |
| 75 | クラス1 | 前川 潔 | クライマックス | 13 |
| 78 | クラス1 | 呉屋 紀彰 | クライマックス | 13 |
| 89 | クラス1 | 高波 信二 | Combat-L | 137 |
| 95 | クラス1 | 毛利 謙作 | CLIMAX | 13 |
| 101 | クラス1 | 亀井 鶴美 | MR | 13 |
| 105 | クラス1 | 小笠原 英人 | コンバット2 | 13 |
| 108 | クラス1 | 榊原 彩子 | ラミナールMR | 12 |
| 113 | クラス1 | 鳥海 秀彦 | ライトスピードS | 4 |
| 115 | クラス1 | 澤田 ほむら | ライトスピードS | 3.5 |
| 118 | クラス1 | 嶋田 正和 | ライトスピード4 | 4 |
| 119 | クラス1 | 冨原 淳 | Combat | 13 |
| 122 | クラス1 | 小間井みゆき | ライトスポーツ | 4 |
| 123 | クラス1 | 三橋 敏万 | クライマックス | 13 |
| 201 | クラス1 | 佐々木 英俊 | ライトスピード4 | 4 |
| 202 | クラス1 | 加味根 あかり | ライトスピード | 3 |
| 203 | クラス1 | 竹野 元博 | クロスカントリー | 132 |
| 204 | クラス1 | 牟田園 明 | ライトスピード | 4 |
| 205 | クラス1 | 大友 昭範 | ライトスピード | 4 |
| 206 | クラス1 | 戸田 修司 | ラミナールMRX | 13 |
| 207 | クラス1 | 駒井 五月 | クロスカントリー | 132 |
| 208 | クラス1 | 長岡 克樹 | ラミナール | 12 |
| 209 | クラス1 | 服部 良亮 | Fusion SP | 141 |
| 210 | クラス1 | 早川 龍哉 | ラムエア | 154 |
| 211 | クラス1 | 佐藤 信博 | ライトスポーツ | 4 |
| 212 | クラス1 | 十一 誠 | ライトスピード | 4 |
| 213 | クラス1 | 野口 和基 | ライトスピードS | 3.5 |
| 214 | クラス1 | 石坂 繁人 | トップレス | 13.5 |
| 215 | クラス1 | 崎谷 未央 | ラミナール | 12 |
| 216 | クラス1 | 岩崎 隆司 | ラミナールMR | 13 |
| 217 | クラス1 | 高井 智司 | ライトスピード | 13 |
| 218 | クラス1 | 山根 久嗣 | CLIMAX | 13 |
| 219 | クラス1 | 菊池 美奈子 | ウルトラスポーツ | 135 |
| 220 | クラス1 | 川口 洋一 | Combat L | 13 |
| 221 | クラス1 | 近成 純 | C2 | 13 |
| 222 | クラス1 | 田中 元気 | ラミナールR | 12 |
| 223 | クラス1 | 内藤 利昭 | クライマックス | 13 |
| 224 | クラス1 | 澤田 宗也 | ライトスピード | 4 |
| 225 | クラス1 | 衣袋 隆一 | ラミナールST | 12 |
| 301 | クラス5 | 板垣 直樹 | ATOS | ノーマル |
| 302 | クラス5 | 徳田 真章 | ATOS | S |
| 303 | クラス5 | 葛城 淳一 | ATOS-C | ノーマル |
| 304 | クラス5 | 腰 俊和 | ATOS | 146 |
| 305 | クラス5 | 山本 剛 | ATOS-VS |





















