第10回 獅子吼ゴールデンカップ2017
[大会成績]
順位 | 氏名 | 住所 | 機体 | 獲得高度 | ランディング技術 500点 |
ターゲット 500点 |
小計 | 獲得高度 | ターゲット 500点 |
小計 | 総合得点 |
1 | 中臺 啓太 | 愛知県 | マストR | 0 | 500 | 461 | 961 | 0 | 451 | 451 | 1412 |
2 | 金 敏規 | 京都府 | T2C | 0 | 400 | 376 | 776 | 0 | 489 | 489 | 1265 |
3 | 藤掛 祐二 | 愛知県 | ライトスピード | 0 | 400 | 393 | 793 | 40 | 432 | 472 | 1265 |
4 | 宮本 真吾 | 愛知県 | STEP UP | 0 | 395 | 417 | 812 | 0 | 411 | 411 | 1223 |
5 | 鈴木 博司 | 岐阜県 | ラミナール | 0 | 400 | 383 | 783 | 0 | 413 | 413 | 1196 |
6 | 竹中 唯太 | 茨城県 | Gecko | 0 | 400 | 427 | 827 | 0 | 353 | 353 | 1180 |
7 | 江指 未紗 | 京都府 | Sport2 | 0 | 400 | 414 | 814 | 0 | 325 | 325 | 1139 |
8 | 金子 外幸 | 神奈川県 | ファルコン | 0 | 340 | 417 | 757 | 0 | 364 | 364 | 1121 |
9 | 早川 智志 | 富山県 | マストR | 0 | 300 | 396 | 696 | 0 | 360 | 360 | 1056 |
10 | 権守 宏明 | 京都府 | ファルコン4 | 0 | 350 | 338 | 688 | 0 | 261 | 261 | 949 |
11 | 佐藤 央至 | 京都府 | U2 | 0 | 235 | 217 | 452 | 0 | 444 | 444 | 896 |
12 | 粟野 友望 | 兵庫県 | ファルコン3 | 0 | 385 | 364 | 749 | 0 | 0 | 0 | 749 |
13 | 野村 幸宜 | 大阪府 | ファルコン4 | 0 | 300 | 443 | 743 | 0 | 0 | 0 | 743 |
14 | 渋谷 映一 | 長野県 | STEP UP | 0 | 175 | 116 | 291 | 0 | 451 | 451 | 742 |
15 | 前田 成人 | 福井県 | U2 | 0 | 200 | 266 | 466 | 19 | 229 | 248 | 714 |
16 | 山口 哲矢 | 愛知県 | STEP UP | 0 | 300 | 374 | 674 | 0 | 0 | 0 | 674 |
17 | 松本 ちひろ | 京都府 | ファルコン3 | 0 | 200 | 271 | 471 | 0 | 151 | 151 | 622 |
18 | 山田 卓哉 | 福井県 | スティング2XC | 0 | 300 | 314 | 614 | 0 | 0 | 0 | 614 |
19 | 湯浅 健司 | 石川県 | マストR | 0 | 160 | 250 | 410 | 0 | 196 | 196 | 606 |
20 | 砂田 昌克 | 富山県 | クライマックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 363 | 363 |
21 | 川北 清人 | 石川県 | アトス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 246 |
- | 細川 正幸 | 福井県 | ラミナールR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大会レポート
例年通り富山県のつくばねエリアと石川県の獅子吼エリアの両エリアを使用して競技を開催する事となった。
初日は獅子吼で獲得高度、フライト技術とターゲット競技を実施した。
秋雨前線の影響により後半時折小雨となるコンディションであったが全員フライトし、
初心者の方々は獅子吼エリアを十分楽しむことができた。
二日目はつくばねで獲得高度とターゲット競技を実施した。
前半しぶく、後半、ソアラブルとなったが雲低が低い為、藤掛選手をはじめ数名ソアリングが可能となったが、
獲得高度得点は藤掛選手と前田選手の二名。結局、ターゲット勝負となった。
二本ともターゲットを決めた中臺選手がゴールデンカップを獲得。
高性能機ながら精度の高いランディングを決めた金選手、藤掛選手が入賞した。