第11回 獅子吼ゴールデンカップ2018



[大会成績]

順位 No 氏名 ふりがな 住所 機体 獲得高度 ターゲット 小計 獲得高度 LD技術 ターゲット 小計 総合得点
1 13 西村 和好 にしむら かずよし 岐阜県 Laminar2017 140 432 572 1630 395 298 2323 2895
2 4 権守 宏明 ごんのかみひろあき 京都府 U2 0 407 407 810 400 395 1605 2012
3 7 藤掛 祐二 ふじかけ ゆうじ 愛知県 ライトスピード 0 0 0 990 300 213 1503 1503
4 14 中臺 啓太 なかだい けいた 愛知県 ラミナール 0 342 342 170 400 419 989 1331
5 19 湯浅 健司 ゆあさ けんじ 石川県 マストR 0 381 381 0 340 387 727 1108
6 3 金子 外幸 かねこ そとゆき 神奈川県 ファルコン 0 109 109 0 500 454 954 1063
7 1 竹中 唯太 たけなか ゆいた 石川県 Gecko 0 458 458 0 300 212 512 970
8 8 野村 幸宜 のむら ゆきのぶ 大阪府 スポーツ3 0 0 0 340 285 264 889 889
9 5 宮本 真吾 みやもと しんご 愛知県 Orbiter2 0 145 145 0 350 305 655 800
10 11 屋比久 孟喜 やびく わけよし 滋賀県 Falcon4 0 0 0 0 400 339 739 739
11 12 金 敏規 きん としのり 京都府 T2C 0 0 0 0 400 330 730 730
12 18 早川 智志 はやかわ さとし 富山県 マストR 0 411 411 0 150 120 270 681
13 16 前田 成人 まえだ なりと 福井県 U2 0 289 289 0 0 0 0 289
14 6 粟野 友望 あわの ともみ 兵庫県 ファルコン3 0 264 264 0 0 0 0 264
15 2 桑原 大知 くわはら だいち 石川県 ファルコン 0 196 196 0 30 0 30 226
16 10 佐藤 央至 さとう おうじ 京都府 LaminarZ9 0 214 214 0 0 0 0 214
17 15 山田 卓哉 やまだ たくや 福井県 スティング2XC 0 13 13 0 0 0 0 13
18 9 財前 直樹 ざいぜん なおき 京都府 T2C 0 0 0 0 0 0 0 0
18 17 鈴木 博司 すずき ひろし 岐阜県 ラミナール 0 0 0 0 0 0 0 0

大会レポート
例年通り富山県つくばねエリアと石川県獅子吼エリアの両エリアでの競技予定で大会を開催した。
台風25号の接近により競技の開催が危ぶまれたが台風の通過タイミングが初日の深夜、その前後は微風のコンディションとなり両日ともに
獅子吼で競技を実施した。初日は午前中の微風コンディションで獲得高度とターゲットを実施し午後早々にゲートクローズ。
二日目は秋雨前線が抜けた午後からのソアラブルな条件となり獲得高度、ランディング技術とターゲットを実施した。
両日とも獲得高度得点でトップとなった西村選手がゴールデンカップを獲得。C級ながら安定したランディング技術とソアリングセンスを
見せた権守選手が準優勝、藤掛選手が三位となった。悪天候の中でもフライト競技が楽しめアフターハングもバッチリの大会コンセプトが
しっくりはまった良い大会だった。








戻る