予約状況
(2012/2/3現在)
開催日 | 開催場所 | 集合場所 | 予約 | 予約状況 |
随時 | えばが浜 | 獅子吼 | - | 予約可 |
コース | 受講者 | 講習場所 | 集合場所 | 予約状況 |
A級コース | 5名様 | えばが浜 | AM9:00 獅子吼 |
予約可 |
B級コース | 1名様 | 獅子吼 つくばね 荒神山 |
AM10:00 獅子吼 |
予約可 |
C級コース | 1名様 | 〃 | 〃 | 〃 |
P証コース | 2名様 | 〃 | 〃 | 〃 |
XC証コース | 2名様 |
〃 | 〃 | 〃 |
合計 | 11名様 |
氏 名 | Pコース | XCコース |
江端様 | 2004/08 | 2005/11 |
倉様 | 2004/08 | 2005/11 |
仲亀様 | 2004/08 | - |
細川様 | 2004/10 | - |
前田様 | 2006/08 | - |
柴田様 |
- | 2004/08 |
長岡様 |
- | 2004/08 |
清水様 |
2011/06 | - |
大森様 |
2011/06 | - |
川端様 |
2011/06 | - |
UP DATE 2012.02.03