戻る


Wills Wing社 DACKの性能表

-10
(フォロー)
-8
(フォロー)
-6
(フォロー)
-4
(フォロー)
-2
(フォロー)
正対風
0m/sec
2
(アゲンスト)
4
(アゲンスト)
6
(アゲンスト)
8
(アゲンスト)
10
(アゲンスト)
下降風
0.0m/sec
31/17.2 31/15.3 31/13.5 31/11.6 31/09.8 最良滑空速度 31km/h
最良滑空比 7.9
31/06.1 32/04.2 40/02.8 47/01.9 47/01.1
-1.0 31/08.9 31/07.9 31/07.0 31/06.0 31/05.0 33/04.1 37/03.2 43/02.5 47/01.9 47/01.4 47/00.8
-2.0 31/06.0 31/05.3 31/04.7 33/04.0 36/03.4 40/02.9 45/02.4 47/01.9 47/01.5 47/01.1 47/00.6
-3.0 31/04.5 33/04.0 35/03.6 38/03.1 41/02.7 46/02.3 47/01.9 47/01.6 47/01.2 47/00.9 47/00.5
-4.0 35/03.6 37/03.3 39/02.9 43/02.6 46/02.2 47/01.9 47/01.6 47/01.3 47/01.0 47/00.7 47/00.4
-5.0 38/03.1 41/02.8 44/02.5 47/02.2 47/01.9 47/01.7 47/01.4 47/01.1 47/00.9 47/00.6 47/00.4
-7.0 45/02.4 47/02.2 47/01.9 47/01.7 47/01.5 47/01.3 47/01.1 47/00.9 47/00.7 47/00.5 47/00.3
-10.0 47/01.8 47/01.6 47/01.5 47/01.3 47/01.1 47/01.0 47/00.8 47/00.7 47/00.5 47/00.4 47/00.2

当スクールにて実測したDACKのポーラカーブから計算した値です。

測定条件:パイロット裸体重80kg