2thデサントバードマンカップ
2003



オフィシャルルーム 電子掲示板
(9/29 UP)


ご案内

大会要綱 大会申込書

パイロン座標

パイロン配置図





[オフィシャルルーム]




(電子掲示板)
9/29 パイロン変更
9/25 サブラン追加
9/23 ダミーの受付は終了しました。
9/13 パイロン変更
9/9 パイロン変更
パイロン配置図追加
9/8 パイロン変更
9/8 エントリー用紙のファイル形式をWordからPDFへ変更
ダミーエントリー用紙追加
9/3 [ 大会要綱掲載 ]

* 学生の皆様へ *

当初、大会エントリー費で学生割引を予定していましたが、
大会予算の都合上、今回は学生割引を取りやめました。
ご迷惑をお掛けした事を 深くお詫び申し上げます。


5/28 デサントバードマンカップがJHFより公認されました

戻る




[ 大会要綱 / 大会申込み用紙]


2003デサントバードマンカップ大会要綱

2003デサントバードマンカップエントリー用紙

2003デサントバードマンカップダミーエントリー用紙


戻る



[ パイロン座標 暫定版 9/29]


*変更履歴

9/29 S13,S15,S16,SS2廃止、S18追加
9/25 SS1,SS2,SS3,TS1,TS2,TS3追加
9/13 T05,T14,T16,TO1,TO2変更
9/11 T08060をT08006へ変更
T10020,T15029,T16075追加
9/9 T01012, S14020座標変更
T14020追加
9/8 T01012座標変更 T10012削除

エリア 記号 パイロン名称 北緯 東経 高度
獅子吼 S01006 金沢村田製作所 036'29'35'0 136'37'09'2 55
獅子吼 S02007 JA鶴来郷林支所 036'29'00'0 136'36'45'2 61
獅子吼 S03034 DDIリレーステーション 036'28'27'0 136'37'37'2 340
獅子吼 S04052 NTTパラボラ 036'28'10'1 136'38'20'2 520
獅子吼 S05055 梨笠山鉄塔 036'27'39'1 136'38'26'2 528
獅子吼 S06018 獅子吼山麓駅 036'26'22'1 136'38'28'2 180
獅子吼 S07018 林業試験場 036'25'56'1 136'38'23'2 180
獅子吼 S08016 浄水場 036'25'13'1 136'38'09'2 160
獅子吼 S09018 手取川第三ダム 036'24'00'1 136'37'58'2 180
獅子吼 S10016 江津橋 036'23'15'1 136'36'40'2 160
獅子吼 S11020 北陸ニット 036'21'45'1 136'37'07'2 200
獅子吼 S12015 朝日小学校 036'26'48'1 136'38'01'2 150
獅子吼 S13010 先端大学 036'26'40'0 136'35'29'0 100
獅子吼 S14020 鳥越小学校 036'22'17'1 136'36'21'2 200
獅子吼 S15010 コアショッピングセンター 036'28'37'0 136'36'04'1 100
獅子吼 S16010 加賀東芝工場 036'26'29'6 136'34'19'0 94
獅子吼 S17033 大谷山山頂 036'25'43'9 136'37'26'3 330
獅子吼 S18018 美化センター 036'25'09'0 136'35'05'0 177
獅子吼 SLD015 獅子吼ランディング 036'26'35'1 136'38'18'2 150
獅子吼 SS1013 ダムサブラン 036'24'14'6 136'37'39'6 130
獅子吼 SS2007 手取川サブラン 036'27'15'7 136'35'58'7 70
獅子吼 SS3005 村田サブラン 036'29'42'8 136'37'01'5 50
獅子吼 STO061 獅子吼テイクオフ 036'26'48'1 136'38'51'2 614
つくばね T01012 福光インターチェンジ 036'31'56'0 136'53'21'2 115
つくばね T02016 城端中学校 036'30'25'8 136'53'39'7 160
つくばね T03023 桜が池クアガーデン 036'29'56'8 136'52'17'7 230
つくばね T04036 IOXセンターハウス 036'30'54'3 136'49'19'6 360
つくばね T05005 川田工業 036'35'09'5 136'55'06'3 50
つくばね T06010 東洋紡績 036'34'03'3 136'57'54'9 99
つくばね T07027 つくしんぼ 036'33'38'8 136'59'09'4 270
つくばね T08006 太田橋 036'37'44'1 137'00'13'0 59
つくばね T09005 三協アルミニュウム工場 036'37'06'1 136'54'51'8 47
つくばね T10020 富山クラブハウス 036'29'56'0 136'54'02'0 200
つくばね T11009 福光橋 036'32'45'7 136'52'02'3 92
つくばね T12005 砺波大橋 036'38'52'7 137'00'33'8 45
つくばね T13001 南郷大橋 036'42'42'4 137'01'32'0 12
つくばね T14049 丸山展望台 036'31'14'8 136'56'58'4 490
つくばね T15029 つくばね入口 036'28'57'1 136'53'42'9 290
つくばね T16073 つくばね駐車場 036'28'30'2 136'55'05'3 730
つくばね TLD016 つくばねランディング 036'30'24'0 136'54'32'0 158
つくばね TS1011 八乙女サブラン 036'33'32'5 136'57'50'9 110
つくばね TS2002 下麻生サブラン 036'41'20'2 137'00'50'4 20
つくばね TS3001 南卿サブラン 036'43'01'8 137'01'54'9 10
つくばね TO1083 つくばねテイクオフ 036'28'41'0 136'55'43'1 830
つくばね TO2058 原山テイクオフ 036'28'59'9 136'55'18'3 580


戻る



[ パイロン配置図 ]


獅子吼競技会場




つくばね競技会場


戻る




[ご案内]




秋だ!  祭りだ!!  デサントだ!!!

P証参加
クラス1,5同時開催・団体戦

デサント杯 賞金10万円
団体戦賞金は5万円
宿泊は国民宿舎
夜は、もちろん ウェルカムパーティ とほうらい祭り!

そして、



今年の見所は、なんといっても





戻る