[獅子吼座標]
*注意
・掲載されている座標はあくまで参考であり実際の位置と異なる場合があります。
[獅子吼サーキットパイロン座標]
No | シンボル | 位置名称 | 北緯(度) | (分) | (秒) | 東経(度) | (分) | (秒) |
1 | P01 | 金沢村田 | 36 | 29 | 24 | 136 | 37 | 20 |
2 | P02 | JA鶴来 | 36 | 28 | 49 | 136 | 36 | 56 |
3 | P03 | DDI鶴来 | 36 | 28 | 16 | 136 | 37 | 48 |
4 | P04 | NTTパラボラ | 36 | 27 | 59 | 136 | 38 | 31 |
5 | P05 | 梨笠鉄塔 | 36 | 27 | 28 | 136 | 38 | 37 |
6 | P04 | 山麓駅 | 36 | 26 | 11 | 136 | 38 | 39 |
7 | P07 | 林業試験場 | 36 | 25 | 45 | 136 | 38 | 34 |
8 | P08 | 浄水場 | 36 | 25 | 2 | 136 | 38 | 20 |
9 | P09 | ダム管理所 | 36 | 23 | 49 | 136 | 38 | 9 |
10 | P10 | 江津橋 | 36 | 23 | 4 | 136 | 36 | 51 |
11 | P11 | 北陸ニット | 36 | 21 | 34 | 136 | 37 | 19 |
12 | P12 | 朝日小学校 | 36 | 26 | 37 | 136 | 38 | 12 |
13 | P13 | 先端大学 | 36 | 26 | 40 | 136 | 35 | 29 |
14 | TO | メインテイクオフ | 36 | 26 | 37 | 136 | 39 | 2 |
15 | DP | 山頂駅 | 36 | 26 | 34 | 136 | 39 | 3 |
16 | MG | 獅子吼ゴール | 36 | 26 | 20 | 136 | 38 | 28 |
17 | SG | 鳥越小学校 | 36 | 22 | 6 | 136 | 36 | 32 |
18 | LD | 獅子吼ランディング | 36 | 26 | 24 | 136 | 38 | 29 |
雪に閉ざされた北国の冬
降り続く雪
さむっ、
しかし、春は必ずやって来る。
いまのうちに準備しょう、一枚の休暇届を。
3月
厚い雪雲が動き始め、
4月
さんさんと春の日差しが降り注ぎ、
明日は高気圧の東面、寒気と快晴がやってくる!
もうすぐ田植えが始まるぞ!!
今だ、休暇届 発射!!!
クロカン へ レッツゴー!!!!
図.クロスカントリールート図 (茶:1999年 紫:2001年)
(クリックで拡大)
GPSポイントリスト
No | シンボル | 位置名称 | 説明 | 北緯(度) | (分) | (秒) | 東経(度) | (分) | (秒) |
1 | TO | 獅子吼 | 獅子吼テイクオフ | 36 | 26 | 37 | 136 | 39 | 2 |
2 | L1 | 湯涌 | 湯涌温泉 | 36 | 29 | 27 | 136 | 45 | 32 |
3 | L2 | 利賀村 | 利賀村山頂 | 36 | 31 | 16 | 137 | 1 | 49 |
4 | L3 | 乗嶺 | 利賀村・八尾中間山岳部 | 36 | 32 | 57 | 137 | 7 | 6 |
5 | L4 | 八尾 | 富山平野入り口 | 36 | 37 | 40 | 137 | 7 | 45 |
6 | L5 | 三熊 | 庄川裏山間部 | 36 | 40 | 0 | 137 | 6 | 38 |
7 | L6 | 小杉 | 庄川裏山間部 | 36 | 40 | 27 | 137 | 4 | 19 |
8 | L7 | 婦中 | 庄川裏山間部 | 36 | 39 | 24 | 137 | 5 | 6 |
9 | L8 | 焼野 | --- | 36 | 37 | 14 | 137 | 14 | 21 |
20 | S1 | 城力 | 盆地終端 全体的に上がる | 36 | 28 | 40 | 136 | 43 | 44 |
21 | S2 | 採石場 | 医王山裏 全体的に上がる | 36 | 29 | 7 | 136 | 47 | 26 |
22 | S3 | チューモク工場 | 細く上がる | 36 | 29 | 53 | 136 | 51 | 46 |
23 | S4 | つくばね | 細く上がる | 36 | 29 | 46 | 136 | 55 | 8 |
24 | S5 | 庄川 | 細く上がる | 36 | 37 | 17 | 136 | 59 | 56 |
25 | S6 | 利賀村 | --- | 36 | 31 | 16 | 137 | 1 | 49 |
20 | XC1 | 獅子吼 | 獅子吼山頂 | 36 | 26 | 12 | 136 | 39 | 29 |
21 | XC2 | 湯涌温泉 | 湯涌温泉手前 | 36 | 28 | 22 | 136 | 44 | 46 |
23 | XC3 | 刀利ダム | 刀利ダム手前 | 36 | 28 | 26 | 136 | 46 | 43 |
24 | XC4 | 富山クラブハウス | 富山クラブハウス近く採石場 | 36 | 29 | 18 | 136 | 53 | 14 |
25 | XC5 | つくばね | つくばね牧場 | 36 | 29 | 38 | 136 | 57 | 27 |
26 | XC6 | 井波北庄川 | 井波北庄川の河原 | 36 | 36 | 5 | 137 | 0 | 22 |
27 | XC7 | 富山焼野 | 富山焼野 | 36 | 37 | 14 | 137 | 14 | 21 |
29 | XCL1 | 湯涌温泉 | 湯涌温泉ランディング | 36 | 29 | 27 | 136 | 45 | 29 |
2005年 3月19日 to つくばね
2004年
記録なし
2003年
記録なし
2002年
記録なし
2001年 4月1日 to 猿倉
区間 | 状況 |
獅子吼北鉄塔〜湯涌温泉銭湯 | 前日の雨予報が外れ以外と良いコンディション。PM1:45北鉄塔、海抜1600m地点のXCスタートポイントに入り込みスタートを切る。1999年に比べ、医王山まで雲は見当たらずブルーホール状態。真っ直ぐに医王山の西斜面を狙う。移動中、滑空比は7〜8程度に落ち込み、湯涌温泉上空で600mにまで落ちてしまった。半分あきらめてハーネスのチャックをゆるめて、ファイナルターンポイントに向かっていた所、バリオがかすかに鳴りセンタリング開始。10分程食らいついているうちに徐々に上がり始める。ポイントは湯涌銭湯の真上。金沢からの谷風が行き止まりとなり上昇している様だ。 |
医王山 | 砕石場のある山中方向に流されながらびみょーに上がりが強くなってくるので、思い切って東へシフトし医王山南斜面の日射の強い個所に入り込む、強いコアに当たり安定して上がり始めた。サーマルにのり刀利ダムを眼下に医王山山頂高度まで持ちなおした後、絶対上がるとの予測を信じてサーマルから離脱、医王山山頂に向って稜線を北上する。医王山東斜面のIOXスキー場の山頂リフト駅真横を通過。スキー客が沢山見ている。山頂付近は荒れているだけでゲイン出来ず、IOX大駐車場を風下から攻めるとロータ混じりのサーマルに当たりガンガン上昇し始めた。 |
砺波平野 | 雲低1600mに復帰した後、砺波平野に横たわる積雲の下を通過して八乙女テイクオフを真っ直ぐ狙う。対地速度80km程にスピードアップしても全然高度が落ちない。あまりの寒さ(スピードスリーブと綿シャツのみ:防寒不足)の為、スパイラルで高度をおとし、鼻水を放出しながら平野を横断する。 |
八乙女 | 八乙女テイクオフにたどりついた時には、全身氷つき寒くてしょうがない。日当たりの良いテイクオフ右の前山で上がらない様にソアリングしながら体を溶かす。10分ほど体を溶かした後、まじめにサーマルに乗り1600mの雲低に付ける。前回のXCの後、利賀村付近のLDを調査しておいたので山中のコースを牛岳山頂にむけて進む。 |
牛岳〜猿倉 | 真っ白な牛岳山頂+300m程でサーマルヒット。1600mに持ち直し極楽に向けて続いているクラウドストリートの下を真っ直ぐ東進する。しかし、東進中に小さなサーマルが多数ありそれに絡んでいるうちに寒さもあり飛びがおかしくなってくる。次のポイントに進む決断力が低下、ダラダラとセンタリングしながらの東進となり猿倉で海抜500mほどに落ちる。ここから極楽の間にはフラットな広い森が横たわっているので、ここで高度を持ちなおさなくては東進は困難。北進すると管制空域に入り込む。猿倉で動けなくなりそのままランディング。PM4:20。獅子吼から回収チームが来てくれた。 直線距離53.4km 2時間40分 |
装備 | 機体:RCS13.2 計器:Flytec4030+GPS ハーネス:スカイラインゼロドラッグ |
猿倉も2度目となると感動が薄い。防寒準備不足も響いた。 猿倉で上げれば極楽ゴールは十分可能。もっと早い時刻(TO AM11:30 猿倉PM2:00頃)に到達する必要有り。 難所の獅子吼〜医王山間については、前回の”山中を高高度でクリアするクラウドストリートルート”に対し、今回は”低空を山に絡んでクリアするルート”が見えた点が収穫。 後 20kmで美女平 。 |
2000年 4月8日 to お菓子城 加賀藩
海抜1200mまでしか上がらなかったが
4月8日はクロカンの特異日
と言う勝手なジンクスと日曜日がせっかく重なったので
低高度で距離の稼げる加賀方向に出る。
25kmほどで降りてしまったが、富山方向の様に屏風となる山が無いので、距離を延ばせる可能性は高い。
1999年 4月8日 to 焼野
区間 | 状況 |
XCスタート〜S1 | PM1:00獅子吼雲低1800mに到達。目標コースは医王山南の谷を通過して砺波平野へ。コースを見渡すと金沢から湯涌へ向けて谷風が入り込み、湯涌が盆地奥地となりリフトを発生させている様子。砺波平野に向けて積雲が点在している。S1にてバリオがかすかに鳴り始め、センタリングスタート、雲と共に風に流されながら刀利ダム方向へ進む。 |
S1〜S2 | サーマルから一旦外れるが、雲の下を蛇行し、弱い上がりに絡んでセンタリングしながら難所の湯涌を東進する。 刀利ダム上空にさしかかった頃、砕石場付近からのサーマルに当たり、高度を持ち返す。ひたすらセンタリングを続け、高度を保つ。 |
S2〜S3 | ついに20年来の目標、医王山越えを達成、砺波平野に入り込む。こうなれば行けるところまで行く覚悟で遠くに見えるつくばねを目指す。 |
S3〜S4 | 富山クラブハウス手前の工場上空でかすかにバリオが鳴る。フォローでサーマルに当たったときは早めにまわしてコアに入り込むセオリーを守り、回し続けると良い当たりになる。つくばね牧場に入り込める高度に達したところでサーマルを離脱し全速でつくばねのいつものポイント(変電所)の風下に入るとバカチョンで上がり出す。つくばね裏で本日最高高度2000mに達し、山裏のダム上空に達する。東を見ると真っ白な利賀村と遠くに荘厳な北アルプス立山連峰がそびえつ。山中には積雲が大量発生しているので山地にむけて進もうかとも考えるが、下調べのない状態で東進したら遭難間違い無し。山地を回避するため八乙女山脈を北進する事とする。 |
S4〜S5 | 風上への飛行はサーマルによるアップダウンが著しく、どえらい疲れる。時間も消費した。八乙女を通過、さらに北上し庄川沿いに飛び、川原のサーマルに期待する。しかし全然当たらず、いよいよランディング探しといったとき、359号交差点付近でサーマルヒット。それにのり再び東進開始。 |
S5〜八尾 | 庄川のサーマルにのりそのまま牛岳上空付近で雲低に復帰した。ついに富山市が見えてくる。41号上空で雪雲に遭遇、降雪の中でセンタリングしながら強烈に上昇して行く。どうも前線性の雲の様で黒い雲筋が高山方向に続いている。この手の雲に近づきすぎると吸い込まれて出れなくなる可能性が大きいので雲低まで数百m残し離脱。(バログラフ最後の山) やはり前線をまたいだようで、雪から抜けると風向がまるっきり逆になってしまい、平地をアゲンストで東進しつづける。富山平野の風が41号沿いに高山へ流れている為、41号を境に風が反転する様子。PM2:50ランディング。装備を置いてバスと電車で帰途。 直線距離56.3km 1時間50分 |
装備 | 機体:RCS13.2 計器:Flytec4030+GPS ハーネス:スカイラインゼロドラッグ |
図.1999年4月8日 バログラフ ( Flytec4030 )
獅子吼・富山間のクロスカントリーを達成する為に、約10年ぶりにハングを再開する。
グライダー小屋に埋もれるWillsWing Dackを引張だして見た。
グライダーケースに正体不明の卵が付着していて、何かが生まれた後がある・・・(エイリアン!?)
正月、エイリアンDackで西富士大会ダミーフライト
1本目 何故か選手から珍しそうに見られる。
2本目 RCSに乗換え。Dackよりえらい良く飛ぶ。
Flytec4030でデータ取りを積み重ね、ポーラカーブを抽出。
ぶっ飛びでの医王山越え高度を計算する。
風:北西4m 高度:1800m 位置:なるべく北